<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>树新博客 &#187; 国外空间</title>
	<atom:link href="http://www.zhcn.org/tag/%e5%9b%bd%e5%a4%96%e7%a9%ba%e9%97%b4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhcn.org</link>
	<description>喜欢发布一些自己喜爱的工具软件</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 13:59:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>一个速度超级快的国外空间</title>
		<link>http://www.zhcn.org/227/</link>
		<comments>http://www.zhcn.org/227/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[共享]]></category>
		<category><![CDATA[site5]]></category>
		<category><![CDATA[国外空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhcn.org/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[这几天测试了几个国外的服务器空间，发现一个超级牛的空间，http下载可以达到300KB/S，可惜满员了，然后买了他们其它的服务器，速度要慢得多了，不过还可以接受 SITE5的hostPro + Turbo，2年的，使用了节省28%的优惠码，共花了约206美元，无限空间、无限域名、送一个免费域名，还有一个独立IP，性价比还不错的 我发两个下载图：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhcn.org/227/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国外服务器FTP上传慢的解决办法（site5的主机）</title>
		<link>http://www.zhcn.org/220/</link>
		<comments>http://www.zhcn.org/220/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[共享]]></category>
		<category><![CDATA[site5]]></category>
		<category><![CDATA[上传速度]]></category>
		<category><![CDATA[国外空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhcn.org/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ 近来购买了site5.com的服务器空间，ping值在230ms左右，下载速度用迅雷可以在到200KB以上，HTTP直接下载在60KB/S左右（site5有一个示范网站site5demo.com，http下载速度可以达到300KB/S，实在是理想，可惜服务器满了，ping值只有130ms左右）。 在使用中发现一个问题，就是用flashfxp上传文件，非常慢，一开始可以达到60KB，几十秒后马上由60KB下载到0,最后慢慢上传，只有几个KB，上传一个晚上才上传了几M，极为上火。 后来下载了leapftp3.0.1，上传还是特别慢，突然想到，要不试试PORT主动模式 在LeapFtp中比较好调整，“Preferences&#8211;&#62;General&#8211;&#62;Connection&#8211;&#62;Data Connection”，更改为PORT，也就是主动模式，上传开始，传输一个300MB左右的文档，可以保证在55~60KB/S之间，速度还是很理想的 在FlashFxp中，也可以设置成主动模式，如图，在站点管理器，相对应的站点，去掉使用被模式前面的选择，即可 FlashFxp设置图片： 使用被动模式，速度图片 被动模式，一开始上传速度很快，马上就变得特别的慢 FTP更改为主动模式后的上传速度： site5 FTP主动模式上传速度非常快]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhcn.org/220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站搬到了国外服务器(site5)</title>
		<link>http://www.zhcn.org/218/</link>
		<comments>http://www.zhcn.org/218/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 13:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>shuxin</dc:creator>
				<category><![CDATA[共享]]></category>
		<category><![CDATA[site5]]></category>
		<category><![CDATA[国外空间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhcn.org/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[原来的zhcn.org一直放在国内自己的一台独立服务器上面，由于监管太严，不允许放博客内容，所以购买了国外的服务器 庆祝一下！ site5.com的空间，感谢还是不错的]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhcn.org/218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

